元件尺寸(單位:mm) | 饋電方式 | ||
長 | 寬 | 厚度 | 中心饋入/ 偏心饋入 |
25 | 25 | 4/2 |
航模、機器人,車載定位,各類手持定位追蹤設備
NO. | 項目 | 特性 |
1 | 中心頻率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +5.0dBi typical. |
3 | 軸比 | 5.0Max |
4 | 回損 | -15dB min. |
5 | 帶寬 | 25MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 頻率溫度系數 | 0±10 ppm/℃ |
8 | 極化方式 | RHCP |
9 | 工作溫度 | -40~+85℃ |
元件尺寸(單位:mm) | 饋電方式 | ||
長 | 寬 | 厚度 | 中心饋入 |
20 | 20 | 4/2 |
航模、機器人,車載定位,各類手持定位追蹤設備
NO. |
項目 | 特性 |
1 | 中心頻率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +4.5dBi typical. |
3 | 軸比 | 5.0Max |
4 | 回損 | -15dB min. |
5 | 帶寬 | 20MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 頻率溫度系數 | 0±10 ppm/℃ |
8 | 極化方式 | RHCP |
9 | 工作溫度 | -40~+85℃ |
元件尺寸(單位:mm) | 饋電方式 | ||
長 | 寬 | 厚度 | 中心饋入 |
18 | 18 | 4/2 |
航模、機器人,車載定位,各類手持定位追蹤設備
NO. |
項目 | 特性 |
1 | 中心頻率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +4.5dBi typical. |
3 | 軸比 | 5.0Max |
4 | 回損 | -15dB min. |
5 | 帶寬 | 15MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 頻率溫度系數 | 0±10 ppm/℃ |
8 | 極化方式 | RHCP |
9 | 工作溫度 | -40~+85℃ |
元件尺寸(單位:mm) | 饋電方式 | ||
長 | 寬 | 厚度 | 中心饋入 |
15 | 15 | 4/2 |
航模、機器人,車載定位,各類手持定位追蹤設備
NO. |
項目 | 特性 |
1 | 中心頻率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +1.5dBi typical. |
3 | 軸比 | 5.0Max |
4 | 回損 | -15dB min. |
5 | 帶寬 | 8MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 頻率溫度系數 | -10~+25 ppm/℃ |
8 | 極化方式 | RHCP |
9 | 工作溫度 | -40~+85℃ |
元件尺寸(單位:mm) | 饋電方式 | ||
長 | 寬 | 厚度 | 中心饋入 |
12 | 12 | 4/2 |
航模、機器人,車載定位,各類手持定位追蹤設備
NO. |
項目 | 特性 |
1 | 中心頻率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +1.5dBi typical. |
3 | 軸比 | 5.0Max |
4 | 回損 | -15dB min. |
5 | 帶寬 | 8MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 頻率溫度系數 | 0±10 ppm/℃ |
8 | 極化方式 | RHCP |
9 | 工作溫度 | -40~+85℃ |
元件尺寸(單位:mm) | 饋電方式 | ||
長 | 寬 | 厚度 | 中心饋入 |
10 | 10 | 4/2 |
航模、機器人,車載定位,各類手持定位追蹤設備
NO. |
項目 | 特性 |
1 | 中心頻率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +1.0dBi typical. |
3 | 軸比 | 5.0Max |
4 | 回損 | -15dB min. |
5 | 帶寬 | 8MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 頻率溫度系數 | +10~+50 ppm/℃ |
8 | 極化方式 | RHCP |
9 | 工作溫度 | -40~+85℃ |
元件尺寸(單位:mm) | 饋電方式 | ||
長 | 寬 | 厚度 | 單饋/雙饋 |
35 | 35 | 5 |
航模、機器人,各類定位追蹤設備
NO. |
項目 | 特性 |
1 | 中心頻率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +5.0dBi typical. |
3 | 軸比 | 5.0Max |
4 | 回損 | -15dB min. |
5 | 帶寬 | 30MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 頻率溫度系數 | 0±10 ppm/℃ |
8 | 極化方式 | RHCP |
9 | 工作溫度 | -40~+85℃ |
無錫市惠豐電子有限公司 地址:無錫市新區碩放里河路20號 傳真:0510-85310683
電話:0510-85310683 E-mail:sales@www.vandonga.com http://www.www.vandonga.com
友情鏈接: | 刮泥機 蒸汽鍋爐 翅片管 跑偏開關 鎖芯 IGBT制造 封裝測試 鍋爐 風刀 空冷器 船用鍋爐 液壓油缸 鋼板切割 氣浮 建筑吊籃 臥螺離心機 港口吊 平板硫化機 液氧 耙式干燥機 氣浮機 擦窗機 空氣冷卻器 鋁合金升降臺 色母料 屏蔽門 箱式變電站 |